No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mezclador Yamaha analoga 16 canales con efectos Ref: MG16XU
Mezclador Yamaha analoga 16 canales con efectos Ref: MG16XU
Precio habitual
$3.580.000,00 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$3.580.000,00 COP
Impuestos incluidos.
Características
Consola de mezcla de 16 canales: Máx. 10 micrófonos / 16 entradas de línea (8 mono + 4 estéreo) / 4 buses GROUP + 1 bus estéreo / 4 AUX (incl. FX)
- Mesa de mezclas de 16 canales
- Hasta un máximo de 10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo)
- 4 buses de grupo + 1 bus estéreo
- 4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos)
- Preamplificadores de micro “D-PRE” con circuito Darlington invertido
- Compresores de mando único
- Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas
- Funciones de audio USB: 2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz
- Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit “Camera Connection” o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple
- Incluye la versión de descarga del software Cubase AI DAW
- Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono
- Alimentación phantom +48 V
- Salidas XLR balanceadas
- Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo
- Kit para montaje en rack incluido
- Chasis metálico
- Dimensiones (An×A×P): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")
- Peso neto: 6,8 kg
Descripción y otras características
| Describir | Capacidad de mezcla | Procesadores integrados | Algoritmo SPX: 24 programas, control de PARÁMETROS: 1, INTERRUPTOR DE PEDAL: 1 (canal de retorno FX activado/desactivado) | Algoritmo SPX: 6 programas |
|---|---|---|---|---|
| E/S | Energía fantasma | +48V | +48V | |
| E/S digitales | - | - | ||
| Canales de entrada | Mono[MIC/LINE] | 8 | 2 | |
| Mono/Estéreo [MIC/LINE] | 2 | - | ||
| Estéreo[LÍNEA] | 2 | 2 | ||
| Canales de salida | SALIDA ESTÉREO | 2 | 2 | |
| MONITOR FUERA | 1 | - | ||
| TELÉFONOS | 1 | 1 | ||
| ENVÍO AUXILIAR | 4 | - | ||
| GRUPO FUERA | 4 | - | ||
| Autobús | Estéreo: 1, Grupo: 4, Aux: 4 (incl. FX) | Estéreo: 1 | ||
| Función del canal de entrada | ALMOHADILLA | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) | |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Estéreo: solo micrófono) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | ||
| COMP | Compresor de 1 potenciómetro (Ganancia/Umbral/Relación) Umbral: +22 dBu a -8 dBu, Relación: 1:1 a 4:1, Nivel de salida: 0 dB a 7 dB Tiempo de ataque: aprox. 25 ms, Tiempo de liberación: aprox. 300 ms | - | ||
| EQ ALTO | Ganancia: +15 dB/-15 dB, Frecuencia: 10 kHz shelving | (Mono) Ganancia: +15 dB/-15 dB, Frecuencia: 10 kHz shelving | ||
| EQ MEDIO | Ganancia: +15 dB/-15 dB, Frecuencia: Mono 250 Hz – 5 kHz pico, Estéreo 2,5 kHz pico | - | ||
| EQ BAJO | Ganancia: +15 dB/-15 dB, Frecuencia: 100 Hz shelving | (Mono) Ganancia: +15 dB/-15 dB, Frecuencia: 100 Hz shelving | ||
| LED PEAK | El LED se enciende cuando la señal posterior al ecualizador alcanza 3 dB por debajo del nivel de saturación. | El LED se enciende cuando la señal posterior al ecualizador alcanza 3 dB por debajo del nivel de saturación. | ||
| Medidor de nivel | Medidor LED de 2x12 segmentos [PICO, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | Medidor LED de 2 x 7 segmentos [PICO, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | ||
| Especificaciones generales | Distorsión armónica total | 0,03 % a +14 dBu (de 20 Hz a 20 kHz), control de GANANCIA: Mín., 0,005 % a +24 dBu (1 kHz), control de GANANCIA: Mín. | 0,01 % a +8 dBu (de 20 Hz a 20 kHz), control de GANANCIA: Mín., 0,003 % a +18 dBu (1 kHz), control de GANANCIA: Mín. | |
| Respuesta en frecuencia | +0,5 dB/-1,5 dB (20 Hz a 48 kHz), consulte el nivel de salida nominal a 1 kHz, perilla GAIN: Mín. | +0,5 dB/-0,5 dB (20 Hz a 20 kHz), consulte el nivel de salida nominal a 1 kHz, perilla GAIN: Mín. | ||
| Nivel de zumbido y ruido | Ruido de entrada equivalente | -128 dBu (canal de entrada mono, Rs: 150 Ω, potenciómetro de GANANCIA: Máx.) | -128 dBu (canal de entrada mono, Rs: 150 Ω, potenciómetro de GANANCIA: Máx.) | |
| Ruido residual de salida | -102 dBu (SALIDA ESTÉREO, fader maestro ESTÉREO: Mín.) | -102 dBu (SALIDA ESTÉREO, perilla de NIVEL ESTÉREO: Mín.) | ||
| Diafonía | -78 dB | -88 dB | ||
| Requisitos de energía | CA 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | PA-130 (12 V CC/1,0 A, longitud del cable = 1,8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (12 V CC/1,5 A, longitud del cable = 1,5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz o equivalente recomendado por Yamaha | ||
| Consumo de energía | 30 W | 12 W | ||
| Dimensiones | EN | 444 mm (17,5") | 149 mm (5,9") | |
| H | 130 mm (5,1") | 62 mm (2,4") | ||
| D | 500 mm (19,7") | 202 mm (7,9") | ||
| Peso neto | 6,8 kg (15,0 libras) | 0,9 kg (1,98 libras) | ||
| Accesorios | Accesorios incluidos: Manual del propietario, especificaciones técnicas, cable de alimentación de CA, kit de montaje en rack. Accesorio opcional: Pedal FC5. | Accesorios incluidos: Adaptador de CA, manual del propietario, especificaciones técnicas. Accesorios opcionales: Adaptador para soporte de micrófono BMS-10A. | ||
| Otros | Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C | Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C | ||
0 dBu = 0,775 Vrms Impedancia de salida del generador de señal (Rs) = 150Ω
Todos los controles de nivel son nominales si no se especifica.
Nivel de zumbido y ruido: El ruido se mide con filtro de ponderación A.
Diafonía: Medido con filtro pasa banda de 1 kHz.
Video 1. Recomendaciones y especificaciones de la consola MG16XU de Yamaha

Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

